【品种策略】豆油:08月19日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-08-19 18:58:06
| 豆油 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 豆油库存持续累积,且棕油产量因印尼政府行动收紧,市场供需因素复杂,导致豆油价格震荡。 |
| 南华 | 偏多 | **三大油脂供应趋紧,**棕榈油需求回暖,印尼整治非法种植园影响供应,印度消费旺季增加进口需求,巴西大豆丰产预期及USDA报告利多 |
| 光大 | 偏多 | **三大植物油库存增加,豆油库存超过菜籽油减少量,且油脂市场整体处于多头 |
| 混沌天成 | 震荡 | 美国大豆种植面积和产量预期下调,期末库存低于市场预期 |
好消息,您已获得期货T 0交易**
,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/83000.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
