【外盘异动】相较于下午收盘美白银上涨0.53%
ceshi阅读:2025-08-20 21:55:54
警惕!相较于下午收盘,**银出现快速上行,涨幅录得0.53%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 37.62 | 37.82 | 0.53% |
美黄金 | 3365.60 | 3377.90 | 0.37% |
美棉花 | 67.60 | 67.80 | 0.30% |
布原油 | 65.82 | 65.94 | 0.18% |
美原油 | 62.33 | 62.43 | 0.16% |
伦锌 | 2777.50 | 2780.00 | 0.09% |
伦铝 | 2570.50 | 2572.50 | 0.08% |
伦铅 | 1972.00 | 1972.50 | 0.03% |
美玉米 | 403.25 | 402.75 | -0.12% |
伦铜 | 9707.00 | 9685.50 | -0.22% |
伦镍 | 15025.00 | 14985.00 | -0.27% |
美豆油 | 51.69 | 51.54 | -0.29% |
美豆粕 | 297.70 | 296.70 | -0.34% |
美豆 | 1036.50 | 1032.75 | -0.36% |
伦锡 | 33885.00 | 33735.00 | -0.44% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/89782.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
