2023年油价调整最新消息:油价调整时间表一览
2023年油价调整时间表一览表 | |
---|---|
调价日期 | 调价结果 |
2023年1月3日24时 | 汽油涨250元/吨,柴油涨240元/吨 |
2023年1月17日24时 | 汽油跌205元/吨,柴油跌195元/吨 |
2023年2月3日24时 | 汽油涨210元/吨,柴油涨200元/吨 |
2023年2月17日24时 | 不作调整 |
2023年3月3日24时 | 不作调整 |
2023年3月17日24时 | 汽油跌100元/吨,柴油跌95元/吨 |
2023年3月31月24时 | 汽油跌335元/吨,柴油跌320元/吨 |
2023年4月17日24时 | 汽油涨550元/吨,柴油涨525元/吨 |
2023年4月28日24时 | 汽油跌160元/吨,柴油跌155元/吨 |
2023年5月16日24时 | 汽油跌380元/吨,柴油跌365元/吨 |
2023年5月30日24时 | 汽油涨100元/吨,柴油涨95元/吨 |
2023年6月13日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌50元/吨 |
2023年6月28日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
2023年7月12日24时 | 汽油涨155元/吨,柴油涨150元/吨 |
2023年7月26日24时 | 汽油涨275元/吨,柴油涨260元/吨 |
2023年8月9日24时 | 汽油涨240元/吨,柴油涨230元/吨 |
2023年8月23日24时 | 汽油涨55元/吨,柴油涨55元/吨 |
2023年9月6日24时 | 不作调整 |
2023年9月20日24时 | 汽油涨385元/吨,柴油涨370元/吨 |
2023年10月10日24时 | 汽油跌85元/吨,柴油跌80元/吨 |
2023年10月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌70元/吨 |
2023年11月7日24时 | 汽油跌140元/吨,柴油跌135元/吨 |
2023年11月21日24时 | 汽油跌340元/吨,柴油跌330元/吨 |
2023年12月5日24时 | |
2023年12月19日24时 |