黄金价格今日最新价多少钱一克(国际、国内今日金价一览)
2023年10月7日0点58分国际金价暂报1829美元/盎司,香港金价暂报16963港币/两,国际铂金暂报881美元/盎司,国际钯金暂报1164美元/盎司,国内金价暂报450元/克,中国黄金基础金价442.5元/克。
国际今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际黄金价格 | 1831.48美元/盎司 | 0.63% | 2023-10-7 |
现货黄金价格 | 1831.48美元/盎司 | 0.63% | 2023-10-7 |
纽约黄金价格 | 1847.200美元/盎司 | 0.84% | 2023-10-7 |
国内今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 446.00元/克 | -4.60% | 2023-10-7 |
金店黄金价格一览表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 463.3元/克 | 2023-10-7 |
周大福 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-10-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 585元/克 | 2023-10-7 |
周生生 | 黄金价格 | 581元/克 | 2023-10-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-10-7 |
金至尊 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-10-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-10-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 581元/克 | 2023-10-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-7 |
周六福 | 黄金价格 | 584元/克 | 2023-10-7 |
周大生 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-10-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-7 |
金大福 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-10-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 463元/克 | 2023-10-7 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 446.00 | -21.52 | -4.60% | 464.48 | 446.00 | 464.48 | 467.52 | 克/人民币 |
国内银价 | 5785.00 | -35.00 | -0.60% | 5823.00 | 5742.00 | 5820.00 | 5820.00 | 千克/人民币 |