中国企业500强排名2023最新排名对比
中国企业500强名单发布,前三名分别为国家电网、中石油、中石化。
中国企业500强名单:
排名 | 公司 | 营业收入(万元) |
---|---|---|
1 | 国家电网有限公司 | 266766782 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 195931195 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 195772455 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 161502333 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 132141486 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 126128136 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 114475400 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 106043500 |
9 | 中国人寿保险(集团)公司 | 99766657 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 97554878 |
11 | 中国银行股份有限公司 | 92280100 |
12 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 91074888 |
13 | 华为投资控股有限公司 | 89136800 |
14 | 中国移动通信集团有限公司 | 77159747 |
15 | 京东集团股份有限公司 | 74580189 |
16 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74213245 |
17 | 中国交通建设集团有限公司 | 73738891 |
18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 71728900 |
19 | 中国五矿集团有限公司 | 70390347 |
20 | 中国第一汽车集团有限公司 | 69742459 |
21 | 恒力集团有限公司 | 69533561 |
22 | 正威国际集团有限公司 | 69193677 |
23 | 中国华润有限公司 | 68611944 |
24 | 山东能源集团有限公司 | 67523956 |
25 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 |
26 | 中国邮政集团有限公司 | 66449974 |
27 | 东风汽车集团有限公司 | 59930949 |
28 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 58369600 |
29 | 苏宁控股集团 | 58278071 |
30 | 中国南方电网有限责任公司 | 57752408 |
31 | 中国海洋石油集团有限公司 | 57474604 |
32 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 55694290 |
33 | 中国电力建设集团有限公司 | 54155793 |
34 | 中国医药集团有限公司 | 53321958 |
35 | 中粮集团有限公司 | 53030503 |
36 | 中国中信集团有限公司 | 51535674 |
37 | 恒大集团有限公司 | 50724800 |
38 | 北京汽车集团有限公司 | 49781770 |
39 | 中国电信集团有限公司 | 49266732 |
40 | 中国兵器工业集团有限公司 | 49002216 |
41 | 腾讯控股有限公司 | 48206400 |
42 | 中国航空工业集团有限公司 | 46880346 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 46617700 |
44 | 晋能控股集团有限公司 | 46599091 |
45 | 碧桂园控股有限公司 | 46285600 |
46 | 绿地控股集团股份有限公司 | 45606199 |
47 | 厦门建发集团有限公司 | 44237231 |
48 | 太平洋建设集团有限公司 | 44186077 |
49 | 中国中化集团有限公司 | 43845360 |
50 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 42218239 |
51 | 招商银行股份有限公司 | 42007400 |
52 | 万科企业股份有限公司 | 41911168 |
53 | 联想控股股份有限公司 | 41756685 |
54 | 中国化工集团有限公司 | 41739411 |
55 | 招商局集团有限公司 | 41593770 |
56 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 40212600 |
57 | 中国保利集团公司 | 40069966 |
58 | 广州汽车工业集团有限公司 | 39829579 |
59 | 中国建材集团有限公司 | 39409660 |
60 | 厦门象屿集团有限公司 | 37483544 |
61 | 中国光大集团股份公司 | 36866010 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 36786700 |
63 | 中国铝业集团有限公司 | 36701991 |
64 | 河钢集团有限公司 | 36404984 |
65 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36309900 |
66 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 34026966 |
67 | 中国民生银行股份有限公司 | 33862440 |
68 | 江西铜业集团有限公司 | 33685917 |
69 | 中国远洋海运集团有限公司 | 33118871 |
70 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 |
71 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 32766209 |
72 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32561869 |
73 | 中国船舶集团有限公司 | 32322774 |
74 | 中国华能集团有限公司 | 31419332 |
75 | 国美控股集团有限公司 | 31047660 |
76 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 30860925 |
77 | 潍柴控股集团有限公司 | 30488263 |
78 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 30488253 |
79 | 海尔集团公司 | 30247330 |
80 | 青山控股集团有限公司 | 29289244 |
81 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 28896461 |
82 | 美的集团股份有限公司 | 28570972 |
83 | 中国机械工业集团有限公司 | 28287460 |
84 | 国家电力投资集团有限公司 | 27822779 |
85 | 中国能源建设集团有限公司 | 27212971 |
86 | 中国航天科技集团有限公司 | 26731911 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 |
88 | 浙江恒逸集团有限公司 | 26607632 |
89 | 盛虹控股集团有限公司 | 26523669 |
90 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 26171587 |
91 | 中国航天科工集团有限公司 | 26010986 |
92 | 阳光龙净集团有限公司 | 25021130 |
93 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 24792373 |
94 | 金川集团股份有限公司 | 24775947 |
95 | 小米公司 | 24586563 |
96 | 泰康保险集团股份有限公司 | 24478229 |
97 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 24467745 |
98 | 中国中车集团有限公司 | 23996982 |
99 | 中国兵器装备集团有限公司 | 23773708 |
100 | 中国华电集团有限公司 | 23763660 |
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】 【3】