2023年9月14日新股上市 盛科通信688702科创板上市
据交易所公告,盛科通信今日在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688702,发行价格42.66元/股。
盛科通信(688702)申购状况 | |
股票代码 | 688702 |
股票名称 | 盛科通信 |
新股申购日 | 2023年09月04日周一(完) |
申购代码 | 787702 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价(元) | 42.66元 |
发行量(股) | 5000万 |
申购限额(元) | 0.8万 |
发行市盈率(倍) | -- |
中签率(%) | 0.04% |
拟募集资金总额(元) | 21.33亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2023-09-05 |
上市日期 | 2023-09-14 |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 12000000 |
承销商 | -- |
9月份已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
斯菱股份(创) | 09月15日明天 | 301550 | 0.02% | 中签号 | 2750万 | 0.75万股 | 37.56 | 33.71倍 | -- |
崇德科技(创) | 待定 | 301548 | 0.03% | 中签号 | 1500万 | 0.4万股 | 66.8 | 51.06倍 | -- |
飞南资源(创) | 待定 | 301500 | 0.03% | 中签号 | 4001万 | 0.75万股 | 23.97 | 45.16倍 | -- |
中研股份(科) | 待定 | 688716 | 0.04% | 中签号 | 3042万 | 0.85万股 | 29.66 | 67.37倍 | -- |
恒兴新材 | 待定 | 603276 | 09月15日 | -- | 4000万 | 1.4万股 | 25.73 | 44.35倍 | -- |
万邦医药(创) | 待定 | 301520 | 09月15日 | -- | 1666.67万 | 0.45万股 | 67.88 | 52.6倍 | -- |
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】