2024年9月19日-23日新股发行一览表
9月19日-23日即将发行的新股 - 新股申购一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
富特科技(创) | 08月26日周一 | 深:301607 | 待定 | 2775.36万 | 0.65万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.021% | 08月28日 | 招股书 |
益诺思(科) | 08月23日周五 | 沪:787710 | 待定 | 3524.49万 | 0.8万股 | 申购测算 | -- | -- | 08月27日 | 招股书 |
佳力奇(创) | 08月19日 今天 | 深:301586 | 18.09 | 2074.39万 | 0.55万股 | 申购测算 | 19.15倍 | 预测:0.02% | 08月21日 | 招股书 |
小方制药 | 08月15日周四 完 | 沪:732207 | 12.47 | 4000万 | 1.6万股 | 申购测算 | 10.02倍 | 0.05% | 中签号 | 招股书 |
国科天成(创) | 08月12日周一 完 | 深:301571 | 11.14 | 4485.65万 | 1.05万股 | 申购测算 | 15.76倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
珂玛科技(创) | 08月05日周一 完 | 深:301611 | 8 | 7500万 | 1.2万股 | 申购测算 | 44.9倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
巍华新材 | 08月05日周一 完 | 沪:732310 | 17.39 | 8634万 | 2.75万股 | 申购测算 | 12.26倍 | 0.06% | 中签号 | 招股书 |
本周投资者将迎来3只新股申购,其中,创业板有1只,为佳力奇;北交所有1只,为成电光信;科创板有1只,为益诺思。三只新股预计合计募资15.24亿元。
http://xingu.y576.com/
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】