世界大学排名一览表 2024最新大学排名榜一览
QS世界大学排名(亚洲大学排名前十):
第一名:新加坡国立大学(National University of Singapore),简称国大(NUS),已连续三年蝉联亚洲第一,2022年QS世界大学排行榜中名列第11位。
第二名:南洋理工大学(Nanyang Technological University),简称南大(NTU),2022年QS世界大学排行榜中名列第12位。
第三名:清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,在2022年QS世界大学排行榜中名列第17位。
第四名:北京大学(Peking University),简称“北大”,在2022年QS世界大学排行榜中名列第18位。
第五名:香港大学(The University of Hong Kong)简称 “港大”(HKU),在2022年QS世界大学排行榜中名列第22位。
第六名:东京大学(The University of Tokyo)简称东大(UTokyo),在2022年QS世界大学排行榜中名列第23位。
第七名:复旦大学(Fudan University),简称复旦,在2022年QS世界大学排行榜中名列第31位。
第八名:京都大学(Kyoto University)简称“京大,在2022年QS世界大学排行榜中名列第33位。
第九名:香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology)简称港科大(HKUST),在2022年QS世界大学排行榜中名列第34位。
第十名:首尔大学(Seoul National University),简称首尔大。在2022年QS世界大学排行榜中名列第36位。
世界前100所大学排名:
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国 家 /地区 |
得分 |
---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 98.8 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.5 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 98.4 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 97.6 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 97 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 97 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 95 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 93.6 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 93.2 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 92.7 |
12 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 91.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 90.6 |
14 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 90.1 |
15 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 89.5 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | EPFL | 瑞士 | 89.2 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 89.2 |
18 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 89 |
19 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 88.4 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 87.2 |
21 | 香港大学(HKU) | The University of Hong Kong | 中国 | 87 |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 86.7 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 85.3 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 85.1 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 84.4 |
26 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences & Lettres-PSL University | 法国 | 83.8 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley?(UCB) | 美国 | 82.7 |
28 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 82.3 |
29 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 82.2 |
30 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 82.1 |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 81.9 |
32 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 81.8 |
33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 81.6 |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 81.5 |
34 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 81.5 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 81.4 |
37 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 81.2 |
38 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国 | 80.6 |
39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 80.3 |
40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国 | 79.8 |
41 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 79.6 |
42 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 79.3 |
42 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 79.3 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 78.7 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 78 |
46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 77.4 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 77 |
48 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 76.8 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 76.4 |
50 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 74.8 |
50 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland | 澳大利亚 | 74.8 |
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】