2024汽车销量排行榜 人气最高的汽车销量排名一览

2024-08-20 问答百科 万阅读 投稿:admin

2024汽车销量排行榜 人气最高的汽车销量排名一览

 

汽车月销量排行榜前3名分别是,

1、比亚迪的秦PLUS,最近月销量39710辆,今年累积销量281082辆,官方指导价为7.98-17.58万,

2、特斯拉中国的Model Y,最近月销量36299辆,今年累积销量244116辆,官方指导价为25.89-36.39万,

3、比亚迪的海鸥,最近月销量34789辆,今年累积销量202650辆,官方指导价为6.98-8.58万。

 

汽车人气排行榜前十名:10名以内的其它车系分别为,比亚迪的宋PLUS新能源,比亚迪的秦L,比亚迪的元PLUS,理想汽车的理想L6,上汽大众的朗逸,比亚迪的海豹06DM-i,东风日产的轩逸

 

2024汽车销量排行榜

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 秦PLUS 品牌:比亚迪指导价:7.98-17.58万 39710 281082
2 Model Y 品牌:特斯拉指导价:25.89-36.39万 36299 244116
3 海鸥 品牌:比亚迪指导价:6.98-8.58万 34789 202650
4 宋PLUS新能源 品牌:比亚迪指导价:12.98-18.98万 34306 212584
5 秦L 品牌:比亚迪指导价:9.98-13.98万 32466 50818
6 元PLUS 品牌:比亚迪指导价:11.98-15.58万 25594 144477
7 理想L6 品牌:理想汽车指导价:24.98-27.98万 24856 64066
8 朗逸 品牌:大众指导价:8.00-15.19万 24356 161808
9 海豹06DM-i 品牌:比亚迪指导价:9.98-13.98万 21659 29328
10 轩逸 品牌:日产指导价:9.98-17.49万 21618 182997
11 帕萨特 品牌:大众指导价:18.19-24.33万 20003 123037
12 驱逐舰05 品牌:比亚迪指导价:7.98-14.88万 18693 115343
13 宋Pro新能源 品牌:比亚迪指导价:10.98-16.98万 18336 139057
14 问界M9 品牌:AITO指导价:46.98-60.00万 17151 75974
15 品牌:比亚迪指导价:16.98-25.98万 17008 111075
16 AION Y 品牌:埃安指导价:9.98-20.26万 16788 91029
17 RAV4荣放 品牌:丰田指导价:17.68-26.38万 16683 95516
18 星越L 品牌:吉利汽车指导价:13.72-18.80万 16496 107142
19 速腾 品牌:大众指导价:12.79-17.29万 16469 126520
20 卡罗拉锐放 品牌:丰田指导价:12.98-18.48万 15790 95999
21 宏光MINIEV 品牌:五菱指导价:3.28-9.99万 15765 99053
22 问界M7 品牌:AITO指导价:24.98-33.80万 15633 122173
23 锋兰达 品牌:丰田指导价:12.58-18.48万 14824 116029
24 五菱缤果 品牌:五菱指导价:5.68-8.48万 14536 82482
25 奔驰C级 品牌:奔驰指导价:33.48-38.06万 14155 95866
26 奔驰E级 品牌:奔驰指导价:44.72-59.98万 14001 78144
27 AION S 品牌:埃安指导价:12.99-17.99万 13537 85625
28 凯美瑞 品牌:丰田指导价:17.18-20.68万 13179 73629
29 瑞虎8 品牌:奇瑞指导价:9.78-16.29万 13138 87112
30 小米SU7 品牌:小米汽车指导价:21.59-29.99万 13120 43120
31 海豚 品牌:比亚迪指导价:9.98-12.98万 12443 79970
32 奔驰GLC 品牌:奔驰指导价:42.78-53.13万 12423 84312
33 迈腾 品牌:大众指导价:17.49-25.39万 12340 88581
34 奥迪A6L 品牌:奥迪指导价:42.79-65.68万 12282 98794
35 探岳 品牌:大众指导价:20.79-25.99万 12230 75488
36 长安CS75 PLUS 品牌:长安指导价:11.79-15.49万 11772 118087
37 卡罗拉 品牌:丰田指导价:11.68-15.58万 11562 64660
38 唐新能源 品牌:比亚迪指导价:17.98-30.98万 11550 72987
39 奥迪Q5L 品牌:奥迪指导价:39.88-48.88万 11541 76997
40 理想L7 品牌:理想汽车指导价:30.18-37.98万 11403 74716
41 宝马3系 品牌:宝马指导价:29.99-39.99万 11384 88545
42 元UP 品牌:比亚迪指导价:9.68-11.98万 11224 39318
43 星瑞 品牌:吉利汽车指导价:9.97-14.97万 10950 89689
44 红旗H5 品牌:红旗指导价:15.98-22.58万 10882 78029
45 途观L 品牌:大众指导价:18.68-25.68万 10497 76313
46 雅阁 品牌:本田指导价:17.98-22.88万 10479 76808
47 威兰达 品牌:丰田指导价:17.38-26.48万 10290 74115
48 长安Lumin 品牌:长安指导价:4.89-6.39万 10238 70485
49 艾瑞泽8 品牌:奇瑞指导价:9.99-14.89万 10187 65248
50 Model 3 品牌:特斯拉指导价:25.99-33.59万 9928 80428
51 逸动PLUS 品牌:长安指导价:8.39-9.39万 9832 76743
52 本田CR-V 品牌:本田指导价:18.59-26.39万 9673 98573
53 逍客 品牌:日产指导价:12.59-17.49万 9585 62941
54 极氪001 品牌:极氪指导价:26.90-32.90万 9335 63903
55 博越 品牌:吉利汽车指导价:9.98-12.90万 8914 34786
56 奥迪A4L 品牌:奥迪指导价:32.18-40.08万 8876 63790
57 宝马5系 品牌:宝马指导价:43.99-52.59万 8740 46845
58 捷途X70 品牌:捷途指导价:7.89-17.09万 8650 53277
59 哈弗大狗 品牌:哈弗指导价:12.39-14.99万 8575 48780
60 皓影 品牌:本田指导价:18.59-26.39万 8435 59815
61 大众ID.3 品牌:大众指导价:12.99-18.09万 8282 45680
62 吉利熊猫 品牌:吉利汽车指导价:2.99-5.39万 8133 57624
63 蔚来ES6 品牌:蔚来指导价:33.80-39.60万 8112 40019
64 新帝豪 品牌:吉利汽车指导价:6.29-12.98万 8068 73070
65 红旗HS5 品牌:红旗指导价:18.38-24.98万 7562 55776
66 理想L9 品牌:理想汽车指导价:42.98-45.98万 7495 51061
67 零跑C10 品牌:零跑汽车指导价:12.88-16.88万 7386 31492
68 捷途旅行者 品牌:捷途指导价:14.09-21.99万 7344 59366
69 宝马X3 品牌:宝马指导价:39.69-48.69万 7075 64652
70 宝马X5 品牌:宝马指导价:61.50-80.00万 6969 53910
71 零跑C11 品牌:零跑汽车指导价:14.88-21.98万 6811 36198
72 问界M5 品牌:AITO指导价:24.98-30.98万 6768 21973
73 海豹07DM-i 品牌:比亚迪指导价:14.98-21.98万 6729 35863
74 理想L8 品牌:理想汽车指导价:32.18-39.98万 6592 43537
75 银河L7 品牌:吉利银河指导价:12.57-16.97万 6559 42729
76 红旗E-QM5 品牌:红旗指导价:12.28-23.98万 6456 46699
77 银河L6 品牌:吉利银河指导价:10.38-15.98万 6424 36246
78 坦克300 品牌:坦克指导价:19.98-22.68万 6318 48148
79 五菱星光 品牌:五菱指导价:7.98-10.98万 6244 47687
80 汉兰达 品牌:丰田指导价:24.98-34.88万 6158 43661
81 缤越 品牌:吉利汽车指导价:7.58-10.38万 6046 44366
82 宝马X1 品牌:宝马指导价:28.89-34.99万 6022 52528
83 领克07 品牌:领克指导价:18.00万 6001 14262
84 哈弗H6 品牌:哈弗指导价:9.89-14.69万 5981 76846
85 风云T9 品牌:奇瑞指导价:13.99-17.99万 5876 12413
86 领克08 品牌:领克指导价:19.58-28.80万 5853 41472
87 长安启源A07 品牌:长安启源指导价:13.59-17.99万 5777 31846
88 宝来 品牌:大众指导价:11.29-14.39万 5753 54115
89 哪吒L 品牌:哪吒汽车指导价:12.99-17.89万 5628 16411
90 海狮07EV 品牌:比亚迪指导价:18.98-23.98万 5522 11430
91 凌渡 品牌:大众指导价:15.39-19.09万 5407 39797
92 深蓝SL03 品牌:深蓝汽车指导价:13.99-23.18万 5218 35258
93 亚洲龙 品牌:丰田指导价:19.98-27.98万 5191 32688
94 捷途山海T2 品牌:捷途指导价:18.49-21.69万 5175 15981
95 哈弗猛龙新能源 品牌:哈弗指导价:16.00-19.28万 5118 23901
96 蔚来ET5T 品牌:蔚来指导价:29.80-35.60万 5113 26296
97 深蓝S07 品牌:深蓝汽车指导价:14.99-21.29万 5092 42887
98 皇冠陆放 品牌:丰田指导价:27.78-35.28万 5000 25247
99 T-ROC探歌 品牌:大众指导价:15.89-17.99万 4976 31957
100 长安UNI-Z 智电iDD 品牌:长安指导价:11.79-13.49万 4942 19137
声明:易百科所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系。