2023年10月新股申购一览表(即将发行的新股一览)
10月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
天元智能 | 10月12日周四 | 沪:732273 | 待定 | 5357.84万 | 2.1万股 | 申购测算 | -- | -- | 10月16日 | 招股书 |
思泉新材(创) | 10月12日周四 | 深:301489 | 待定 | 1442.03万 | 0.4万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 10月16日 | 招股书 |
浙江国祥 | 10月09日周一 | 沪:732361 | 68.07 | 3502.34万 | 1.25万股 | 申购测算 | 51.29倍 | -- | 10月11日 | 招股书 |
陕西华达(创) | 09月27日周三 完 | 深:301517 | 26.87 | 2700.67万 | 0.6万股 | 申购测算 | 48.03倍 | 0.03% | 10月09日 | 招股书 |
润本股份 | 09月27日周三 完 | 沪:732193 | 17.38 | 6069万 | 1.8万股 | 申购测算 | 45.56倍 | 0.05% | 10月09日 | 招股书 |
中集环科(创) | 09月22日周五 完 | 深:301559 | 24.22 | 9000万 | 1.7万股 | 申购测算 | 20.53倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
10月份已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
浩辰软件(科) | 待定 | 688657 | 0.06% | 中签号 | 1121.82万 | 0.25万股 | 103.4 | 77.77倍 | -- |
中集环科(创) | 待定 | 301559 | 0.04% | 中签号 | 9000万 | 1.7万股 | 24.22 | 20.53倍 | -- |
陕西华达(创) | 待定 | 301517 | 0.03% | -- | 2700.67万 | 0.6万股 | 26.87 | 48.03倍 | -- |
润本股份 | 待定 | 603193 | 0.05% | -- | 6069万 | 1.8万股 | 17.38 | 45.56倍 | -- |
最严减持新规落地!近千家A股公司减持遭"冻结"
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】