2023年9月新股上市一览表,近期上市的新股名单
热威股份:9月11日在上交所上市,股票代码603075
福赛科技:9月11日在深交所上市,股票代码301529
证券代码 | 申购代码 | 证券简称 | 上网发行日期 | 上市时间 | 发行数量(万股) | 上网发行数量(万股) | 发行价格(元) | 市盈率 |
301558 | 301558 | 三态股份 | 2023-09-19 | 11846 | ||||
688719 | 787719 | 爱科赛博 | 2023-09-18 | |||||
301520 | 301520 | 万邦医药 | 2023-09-14 | 1667 | ||||
603276 | 732276 | 恒兴新材 | 2023-09-14 | |||||
301500 | 301500 | 飞南资源 | 2023-09-11 | 4001 | 760 | 23.97 | 39.51 | |
688716 | 787716 | 中研股份 | 2023-09-11 | 3042 | 867 | 29.66 | 67.37 | |
301548 | 301548 | 崇德科技 | 2023-09-07 | 1500 | 728 | 66.80 | 51.06 | |
832469 | 889469 | 富恒新材 | 2023-09-06 | 2622 | 1824 | 5.68 | 14.44 | |
836419 | 889369 | 万德股份 | 2023-09-05 | 2300 | 1600 | 8.93 | 16.53 | |
688702 | 787702 | 盛科通信 | 2023-09-04 | 5000 | 1200 | 42.66 | ||
301550 | 301550 | 斯菱股份 | 2023-09-04 | 2750 | 1334 | 37.56 | 33.16 | |
603075 | 732075 | 热威股份 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 4001 | 2801 | 23.10 | 39.05 |
831627 | 889238 | 力王股份 | 2023-08-30 | 2023-09-07 | 2645 | 1840 | 6.00 | 16.35 |
301529 | 301529 | 福赛科技 | 2023-08-29 | 2023-09-11 | 2121 | 946 | 36.60 | 38.33 |
688549 | 787549 | 中巨芯 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 36932 | 7988 | 5.18 | |
301251 | 301251 | 威尔高 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 3366 | 1632 | 28.88 | 46.27 |
603270 | 732270 | 金帝股份 | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 5478 | 3975 | 21.77 | 41.68 |
301507 | 301507 | 民生健康 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | 8914 | 4323 | 10.00 | 50.74 |
301525 | 301525 | 儒竞科技 | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 2359 | 1144 | 99.57 | 43.53 |
688591 | 787591 | 泰凌微 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 6000 | 2085 | 24.98 | 172.25 |
近期,新股市场表现持续活跃,“赚钱效应”进一步凸显。Choice数据显示,上周4只新股的上市首日平均涨幅为158.39%,较此前几周有所提升。其中,民生健康首日大涨227.80%,单签盈利约1.14万元;中巨芯、威尔高分别上涨182.05%、136.57%,中一签威尔高约可赚2万元。
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】 【3】