2024年9月26日新股上市名单一览
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
浙江国祥 | 待定 | 603361 | 10月10日 | -- | 3502.34万 | 1.25万股 | 68.07 | 51.29倍 |
中草香料 | 待定 | 920016 | 09月04日 | -- | 1495万 | 71.01万股 | 7.5 | 14.93倍 |
无线传媒(创) | 09月26日 | 301551 | 0.04% | 中签号 | 4001万 | 0.6万股 | 9.4 | 13.95倍 |
合合信息(科) | 09月26日 | 688615 | 0.05% | 中签号 | 2500万 | 0.6万股 | 55.18 | 18.55倍 |
铜冠矿建 | 待定 | 920019 | 0.11% | -- | 5066.67万 | 215.33万股 | 4.33 | 14.92倍 |
长联科技(创) | 待定 | 301618 | 0.02% | 中签号 | 1611万 | 1.6万股 | 21.12 | 17倍 |
强邦新材 | 待定 | 001279 | 09月26日 | -- | 4000万 | 1.4万股 | 9.68 | 17.54倍 |
上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“合合信息”或公司)披露了首次公开发行股票上市公告书,公司将于2024年9月26日在上交所科创板上市,股票简称“合合信息”,股票代码“688615”。公司本次公开发行股份数量为25,000,000股,发行价格为55.18元/股,发行市盈率为18.55倍。
http://shangshi.y576.com/
http://shijie.y576.com/
http://www.y576.com/
http://xingu.y576.com/
合合信息(688615)申购状况 | |
股票代码 | 688615 |
股票名称 | 合合信息 |
新股申购日 | 2024年09月13日周五(完) |
申购代码 | 787615 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价(元) | 55.18元 |
发行量(股) | 2500万 |
申购限额(元) | 0.6万 |
发行市盈率(倍) | 18.55倍 |
中签率(%) | 0.05% |
拟募集资金总额(元) | 13.80亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2024-09-18 |
上市日期 | 2024-09-26 |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 8000000 |
承销商 | -- |
公开资料显示,合合信息本次发行最终采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。最终战略配售数量为5,000,000股,占发行总数量的20.00%。网下最终发行数量为12,000,000股,有效申购数量为2,967,230万股;网上最终发行数量为800.0000万股,有效申购股数为17,299,107,500股,网上发行最终中签率为0.04624516%。网下、网上投资者放弃认购股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为67,834股。公司本次募集资金总额为137,950.00万元,募集资金净额为126,984.06元。
中秋过后没几天,国庆小长假就要来临。
面对举国同庆的假期,独独深市的两只新股,赶上了国庆前新股上架的末班车。
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】