【外盘异动】相较于下午收盘美白银下跌3.70%
ceshi阅读:2025-10-21 21:57:14
警惕!相较于下午收盘,**银迎来快速下挫,跌幅录得3.70%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 56.88 | 57.48 | 1.05% |
布原油 | 60.73 | 61.23 | 0.82% |
伦锌 | 2979.00 | 2999.00 | 0.67% |
伦铝 | 2770.00 | 2786.00 | 0.58% |
伦锡 | 35320.00 | 35440.00 | 0.34% |
伦铅 | 1986.50 | 1992.00 | 0.28% |
美豆 | 1052.00 | 1052.75 | 0.07% |
美豆油 | 51.20 | 51.23 | 0.06% |
伦镍 | 15210.00 | 15205.00 | -0.03% |
伦铜 | 10675.00 | 10640.50 | -0.32% |
美玉米 | 423.00 | 421.50 | -0.35% |
美豆粕 | 286.70 | 285.30 | -0.49% |
美棉花 | 64.21 | 63.86 | -0.55% |
美黄金 | 4358.60 | 4237.30 | -2.78% |
**银 | 50.77 | 48.89 | -3.70% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/186445.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
