【品种策略】棉花:09月25日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-25 11:59:43
| 棉花机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏空 | **棉花产量创历史新高,套保压力增大,导致棉花期货 |
| 南华期货 | 偏空 | 美元走强导致棉价承压,印度植棉面积减少但新棉丰产,疆棉集中上市前面临套保压力,下游纺纱利润欠佳限制高价棉需求,整体走势稳中偏弱。 |
| 兴业期货 | 空 | 新棉丰产预期强烈且预售规模充裕,供应压力较大;尽管下游需求边际好转,但旺季成色不足,整体需求相对去年仍显不足,导致郑棉价格承压。 |
| 正信期货 | 偏空 | 美棉产区降雨减少导致优良率下降,美元指数走强压制美棉价格;**棉花库存消耗提供支撑,但新棉上市和下游需求偏弱,预计郑棉短期走低,中长期受丰产压力影响偏弱。 |
| 光大期货 | 震荡 | **市场上美元指数走强对美棉期价形成压力,而**市场郑棉止跌企稳 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/173254.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



