【品种策略】螺纹:09月29日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-29 12:05:14
| 螺纹机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 钢材市场供需环比双增但库存去化不及预期,高供应态势持续,去库压力显著,若库存去化不顺畅可能触发减产压力,成本支撑减弱,基本面向下驱动强于向上,需警惕政策干预影响。 |
| 银河期货 | 震荡 | 节前多头资金可能离场,螺纹复产导致压力仍存,市场传言唐山限产,节后或震荡;若10月需求超预期修复,钢价可能上涨,需关注政策及需求变化。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 钢厂利润收缩影响有限,铁水产量上升,螺纹需求待验证,库存累积阶段,政策预期抬升估值,低估值支撑钢价,建议逢低轻仓试多。 |
| 兴业期货 | 空 | 现货价格小幅下跌且需求旺季不旺,库存减少但地产基建逆风,供给缺乏约束,政策面暂无利好消息,预计螺纹期价偏弱运行。 |
| 正信期货 | 偏空 | 钢材需求回升不及预期,供应增加导致钢价下跌,高炉开工回升和铁水产量增加加剧供需压力,节前工地停工压力和投机需求不足使库存累积超预期。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/175290.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。






