【品种策略】白糖:12月23日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-12-23 12:58:14
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 巴西12月糖出口增加,**丰产预期和进口量偏多对远月郑糖形成压制,但外盘反弹和前期跌幅过大可能支撑郑糖反弹。 |
| 银河期货 | 震荡 | 巴西榨季临近收尾,**糖价有筑底迹象,菲律宾延长进口禁令支撑本土市场;**新榨季产量增加,供应压力上升,但高生产成本和进口限制对价格有支撑。 |
| 光大期货 | 震荡 | 泰国甘蔗入榨量和产糖量同比减少,**现货市场止跌企稳,市场情绪回暖,盘面小幅反弹,预计白糖期货未来窄幅震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | **市场印度榨季丰产和出口配额不确定性使糖价承压,**新糖上市增加供应压力,短期内白糖期货预计震荡偏弱。 |
| 申银万国 | 震荡 | **市场巴西压榨尾声导致季节性供应压力缓解,**南方糖厂开榨增加供应压力,但进口收紧和生产成本高对价格有支撑,当前价格偏低,市场情绪悲观,需关注现货市场价格影响。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/249170.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





