2023年9月14日新股发行一览表
恒兴新材9月12日晚间披露发行公告:本次公开发行股票数量为4000万股,发行后公司总共股本为1.6亿股。发行价格为25.73元/股;2023年9月14日进行网上申购。预计发行人募集资金总额约为10.29亿元。申购简称为恒兴申购,申购代码为732276。
万邦医药9月13日披露发行公告:本次公开发行股票数量为约1666.67万股,发行后公司总共股本为约6666.67万股。发行价格为67.88元/股;2023年9月14日进行网上、网下申购。预计发行人募集资金总额约为11.31亿元。申购简称为万邦医药,申购代码为301520。
万邦医药(301520)申购状况 | |
股票代码 | 301520 |
股票名称 | 万邦医药 |
新股申购日 | 2023年09月14日(明天) |
申购代码 | 301520 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价(元) | 67.88元 |
发行量(股) | 1666.67万 |
申购限额(元) | 0.45万 |
发行市盈率(倍) | 52.6倍 |
中签率(%) | 预测:0.016% |
拟募集资金总额(元) | 11.31亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2023-09-15 |
上市日期 | -- |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 4750000 |
承销商 | -- |
即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)
股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 申购测算 | 发行市盈率 | 中签率 | 中签号 | 招股书 |
浩辰软件(科) | 09月21日周四 | 沪:787657 | 待定 | 1121.82万 | 0.25万股 | 申购测算 | -- | -- | 09月25日 | 招股书 |
三态股份(创) | 09月19日周二 | 深:301558 | 待定 | 1.18亿 | 2.25万股 | 申购测算 | -- | 预测:0.03% | 09月21日 | 招股书 |
爱科赛博(科) | 09月18日周一 | 沪:787719 | 待定 | 2062万 | 0.5万股 | 申购测算 | -- | -- | 09月20日 | 招股书 |
恒兴新材 | 09月14日 | 沪:732276 | 25.73 | 4000万 | 1.4万股 | 申购测算 | 44.35倍 | -- | 09月18日 | 招股书 |
万邦医药(创) | 09月14日 | 深:301520 | 67.88 | 1666.67万 | 0.45万股 | 申购测算 | 52.6倍 | 预测:0.016% | 09月18日 | 招股书 |
飞南资源(创) | 09月11日周一 完 | 深:301500 | 23.97 | 4001万 | 0.75万股 | 申购测算 | 45.16倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
中研股份(科) | 09月11日周一 完 | 沪:787716 | 29.66 | 3042万 | 0.85万股 | 申购测算 | 67.37倍 | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
崇德科技(创) | 09月07日周四 完 | 深:301548 | 66.8 | 1500万 | 0.4万股 | 申购测算 | 51.06倍 | 0.03% | 中签号 | 招股书 |
盛科通信(科) | 09月04日周一 完 | 沪:787702 | 42.66 | 5000万 | 0.8万股 | 申购测算 | -- | 0.04% | 中签号 | 招股书 |
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】