新股申购2024年9月新股发行、新股上市一览表

2024-09-13 问答百科 万阅读 投稿:admin

新股申购2024年9月新股发行、新股上市一览表

九即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率 中签号
强邦新材 09月25日周三 深:001279 待定 4000万 1.4万股 -- 预测:0.03% 09月27日
长联科技(创) 09月19日周四 深:301618 21.12 1611万 1.6万股 17倍 预测:0.02% 09月23日
铜冠矿建 09月18日周三 深:920019 4.33 5066.67万 215.33万股 14.92倍 预测:0.03% --
无线传媒(创) 09月13日 深:301551 9.4 4001万 0.6万股 13.95倍 0.06% 09月19日
合合信息(科) 09月13日 沪:787615 55.18 2500万 0.6万股 18.55倍 -- 09月19日
瑞华技术 09月10日周二 深:920099 19 1600万 76万股 13.12倍 0.5% --
众鑫股份 09月06日周五 沪:732091 26.5 2555.97万 0.8万股 11.86倍 0.04% 中签号
中草香料 09月03日周二 深:920016 7.5 1495万 71.01万股 14.93倍 预测:0.02% --
慧翰股份(创) 09月02日周一 深:301600 39.84 1755万 1.75万股 22.57倍 0.02% 中签号
富特科技(创) 08月26日周一 深:301607 14 2775.36万 0.65万股 16.82倍 0.03% 中签号
益诺思(科) 08月23日周五 沪:787710 19.06 3524.49万 0.8万股 15.4倍 0.05% 中签号
速达股份 08月23日周五 深:001277 32 1900万 1.9万股 15.05倍 0.02% 中签号
成电光信 08月20日周二 深:920008 10 920万 43.7万股 14.82倍 0.06% --
佳力奇(创) 08月19日周一 深:301586 18.09 2074.39万 0.55万股 19.15倍 0.03% 中签号
小方制药 08月15日周四 沪:732207 12.47 4000万 1.6万股 10.02倍 0.05% 中签号

9月新股上市

9月已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

股票名称 新股上市日 交易代码 中签率 中签号 发行量 申购限额 发行价 市盈率
浙江国祥 待定 603361 10月10日 -- 3502.34万 1.25万股 68.07 51.29倍
中草香料 待定 920016 09月04日 -- 1495万 71.01万股 7.5 14.93倍
众鑫股份 待定 603091 0.04% 中签号 2555.97万 0.8万股 26.5 11.86倍
瑞华技术 待定 920099 0.5% -- 1600万 76万股 19 13.12倍
合合信息(科) 待定 688615 09月16日 -- 2500万 0.6万股 55.18 18.55倍
无线传媒(创) 待定 301551 0.06% -- 4001万 0.6万股 9.4 13.95倍

 http://xingu.y576.com/

声明:易百科所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系。