2023年9月25日新股上市一览
9月份已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
恒兴新材 | 09月25日 | 603276 | 0.04% | 中签号 | 4000万 | 1.4万股 | 25.73 | 44.35倍 | -- |
万邦医药(创) | 09月25日 | 301520 | 0.03% | 中签号 | 1666.67万 | 0.45万股 | 67.88 | 52.6倍 | -- |
爱科赛博(科) | 待定 | 688719 | 0.05% | 中签号 | 2062万 | 0.5万股 | 69.98 | 88.78倍 | -- |
三态股份(创) | 待定 | 301558 | 0.04% | 中签号 | 1.1846亿 | 2.25万股 | 7.33 | 45.19倍 | -- |
浩辰软件(科) | 待定 | 688657 | 0.06% | -- | 1121.82万 | 0.25万股 | 103.4 | 77.77倍 | -- |
中集环科(创) | 待定 | 301559 | 09月25日 | -- | 9000万 | 1.7万股 | 24.22 | 20.53倍 | -- |
恒兴新材9月21日晚间披露上市公告书,公司股票将于2023年9月25日在上海证券交易所主板上市。股票简称为恒兴新材。股票代码为603276。
恒兴新材(603276)申购状况 | |
股票代码 | 603276 |
股票名称 | 恒兴新材 |
新股申购日 | 2023年09月14日周四(完) |
申购代码 | 732276 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价(元) | 25.73元 |
发行量(股) | 4000万 |
申购限额(元) | 1.4万 |
发行市盈率(倍) | 44.35倍 |
中签率(%) | 0.04% |
拟募集资金总额(元) | 10.29亿 |
发行方式 | -- |
中签率日期 | 2023-09-15 |
上市日期 | 2023-09-25 |
网上有效申购股数(股) | -- |
网上发行数量(股) | 29965000 |
承销商 | -- |
2023年1至6月份,恒兴新材的营业收入构成为:有机酮占比45.08%,有机酯占比25.0%,有机酸占比20.52%,其他占比5.9%,其他业务占比3.49%。
万邦医药9月21日晚间披露上市公告书,公司股票将于2023年9月25日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称为万邦医药。股票代码为301520
2023年1至6月份,万邦医药的营业收入构成为:临床研究服务占比66.65%,药学研究服务占比17.03%,其他业务占比8.33%,其他主营业务占比7.99%。
又一只“低价”新股来了,下周二申购
------------------------------------
分 页: 【1】 【2】